已有10273位客户获取报价






产品介绍:
一般为五层结构,分为保护层、过滤层、分离层、支撑层四部分,该种滤材既有均匀稳定的过滤精度又有较高的强度与刚度,对抗压强度要求高及过滤粒度要求均一的场合是一种理想的过滤材料。
由于其过滤机制为表层过滤,而且网孔孔道光滑,故其具有优异的反洗再生性能,可以反复长期使用,尤其适合于连续化与自动化的操作过程,是任何一种过滤材料都无法相比的。
该烧结网材料易于成型、加工和焊接,制作方便可加工成圆形、筒状、锥状、波纹状等各种形式的过滤元件。
| 标准五层烧结网技术参数 | |
| 过滤精度 | 常备1-300μm,高于300微米可定制 |
| 厚度 | 1.7mm |
| 材 质 | 304/316L |
| 再 生 性 | 可再生、可反清洗 |
| 适用温度 | -200℃-600℃;其中高温常温480℃,瞬时高温600℃ |
| 标准尺寸 | 500*1000、600*1000、6000*1200、1000*1200(其他尺寸规格可根据要求定制) |
| 耐酸碱性 | 耐酸碱,包括强酸强碱,但不耐盐酸及含有大量氯离子的物质 |
| 是否易加工 |
是,可依据需方要求加工成滤芯,滤筒,滤盘,滤片等 |


| 型号 | 名义精度 | 绝对精度 | 气体渗透性 | 冒泡压力 |
| sw1 | 1 | 6-7 | 5300-6000 | |
| sw2 | 2 | 8-9 | (1-6)*10-4 | 4300-5000 |
| sw5 | 5 | 11-13 | (6-10)*10-4 | 3000-3700 |
| sw10 | 10 | 16-18 | (6-10)*10-4 | 2700-3300 |
| sw15 | 15 | 24-26 | (1-6)*10-3 | 2000-2600 |
| sw20 | 20 | 28-32 | (1-6)*10-3 | 1800-2300 |
| sw25 | 25 | 34-36 | (6-10)*10-3 | 1400-1900 |
| sw30 | 30 | 40-45 | (6-10)*10-3 | 1200-1700 |
| sw40 | 40 | 50-55 | (1-6)*10-2 | 1000-1500 |
| sw50 | 50 | 71-80 | (1-6)*10-2 | 900-1200 |
| sw70 | 70 | 86-95 | (6-10)*10-2 | 700-1100 |
| sw100 | 100 | 110-120 | ≥5*10-2 | 650-1000 |
| sw150 | 150 | ≥5*10-2 | ||
| sw200 | 200 | ≥8*10-2 | ||
| sw300 | 300 | ≥8*10-2 |

生产设备